Baremo de puntuación

Puntuación
Colegiados/as en el ICATF:
* Ejerciente con más de 3 años, en febrero del 2023. 10
* Ejerciente con menos de 3 años, en febrero del 2023. 7
Colegiados/as en el ICATF NO ejerciente 5
Otros 3

En caso de producirse empate con las puntuaciones se tendrá en cuenta el orden de preinscripción en el formulario de solicitud de plaza.

Lista definitiva de alumnos/as admitidos/as para el C.E.A.T.O. 2024

Plazas disponibles en el Aula: 38 plazas
Nº de Orden Seleccionado/a Puntuación Marca temporal Nombre Apellidos ¿Esta colegiado/a en el ICATF? Número de Colegiado/a
1 10 11/12/2023  12:51:14 Ithaisa Delioma Pérez Cabrera Si 6423
2 10 11/12/2023  13:30:52 Silvia Afonso Marichal Si 6191
3 10 11/12/2023  16:33:17 María Tania Makrides Sosa Si 4926
4 10 11/12/2023  18:50:57 Patricia Pérez Sierra Si 6308
5 10 12/12/2023  11:39:24 Alexander Galván Baute Si 6432
6 10 02/01/2024  17:06:03 Andrea Barreto Martín Si 6419
7 10 03/01/2024  17:21:51 Juan Daniel Fajardo Expósito Si 5651
8 7 11/12/2023  15:51:04 Maroussia Arvelo Domínguez Si 6481
9 7 11/12/2023  17:39:40 Carlos Medina Expósito Si 6540
10 7 12/12/2023  0:44:52 Graciano Delgado Válido Si 6532
11 7 12/12/2023  11:09:59 Noelia Ester González Martín Si 6637
12 7 15/12/2023  12:17:34 Aitor García Reyes Si 6535
13 7 28/12/2023  16:56:28 Francisco Javier García Morales Si 6571
14 7 02/01/2024  12:30:22 Alexander Velazquez Díaz Si 6588
15 7 02/01/2024  12:43:59 Daniela Mena Collazo Si 6475
16 7 02/01/2024  13:13:15 Diana Díaz Sabina Si 6533
17 7 02/01/2024  16:30:14 José Gregorio Rodríguez Ramos Si 6647
18 7 02/01/2024  22:13:42 María Araña Si 6650
19 7 04/01/2024  9:45:22 Bianka De Kort Trujillo Si 6546
20 7 05/01/2024  17:18:21 Francesca Ricciardi Si 6653
21 7 08/01/2024  10:42:37 Katty Cristina Jerez Castillo Si 6501
22 7 08/01/2024  13:31:47 Juan Estarriol Armendáriz Si 6569
23 7 08/01/2024  17:01:55 Sara Martín Díaz Si 6603
24 7 08/01/2024  17:19:50 Sandra Amelia López Villalobos Si 6460
25 7 09/01/2024  9:35:32 Ana Delia Ramallo Fariña Si 6638
26 7 09/01/2024  12:05:25 Valentina Romina Lorenzi González Si 6472
27 7 09/01/2024  20:57:22 Adelto Hernández Ramos Si 6551
28 5 11/12/2023  13:35:05 Saray Gómez Albelo Si 5211
29 5 11/12/2023  15:36:48 Tania Laura Marrero García Si 6635
30 5 13/12/2023  8:59:36 Pilar García Rojas Si 5917
31 5 02/01/2024  12:15:20 Oliver Díaz Martín Si 5826
32 5 03/01/2024  11:01:29 Carolina Álvarez Pomar Si 5323
33 5 09/01/2024  10:46:13 Manuel Ángel Pérez Castañeda Si 5388
34 5 09/01/2024  12:08:24 Itahisa Armas Chinea Si 6592
35 Si 3 21/12/2023  0:26:39 Mónica Serrano Quejido No
36 Si 3 09/01/2024 12:35:41 Alejandro Cabrera Jaubert No
37 Si – – Borja Oller Rodríguez Si 6397
38 Si – – Rocío Barco Durán No